| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Rabu, 04 Nov 2026 | Rabu, 04 Nov 2026 | 1510Shio 10 |
Rabu, 04 Nov 2026 | Rabu, 04 Nov 2026 | 0652Shio 4 |
Rabu, 04 Nov 2026 | Rabu, 04 Nov 2026 | 6957Shio 9 |
Rabu, 04 Nov 2026 | Rabu, 04 Nov 2026 | 5983Shio 11 |
Rabu, 04 Nov 2026 | Rabu, 04 Nov 2026 | 5251Shio 3 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur